你好
我是庄心昊。浙江大学2015级生物科学专业,辅修竺可桢学院创新与创业管理强化班 (ITP),现推免中科院上海生科院计算生物学所。
创业背景,立志实业兴邦;高考志愿填报,所有老师都以为我会选计算机专业,但是我选择了生命科学;大三从干了一年半的再生医学实验室出来,All in AI。喜欢数据工程和信息学,前后端都会写一点,神经网络做过几个项目。
道阻且长,道阻且艰!
主要荣誉
奖项名称 | 排名 | 角色 |
---|---|---|
KDD-CUP(国际知识发现和数据挖掘竞赛)2018 最佳长期预测奖 | 27/4170 | 队员(1/4) |
浙江大学优秀学生/学业奖学金 | 2400/40000+ | / |
浙江大学研究与创新奖学金 | 50/40000+ | / |
浙江省政府奖学金 | 10/40000+ | / |
第四届全国“互联网+”创新创业大赛金奖 | 50-/640000+ | 队长 |
第三届全国“互联网+”创新创业大赛金奖 | 50-/620000+ | 成员 |
浙江大学第十一届“蒲公英”创新创业大赛特等奖 | 5/200+ | 队长 |
浙江大学第九届工业设计竞赛 | 1/18 | 成员(1/2) |
主要技能
语言
技能 | 水平 | 备注 |
---|---|---|
Python | ●●●●●●●●○ | 个人首要编程语言,较熟练,写过爬虫、服务器等程序和部件 |
C / C#.NET | ●●●●●●○○○ | 小工程,能画GUI、面向对象 |
JavaScipt / TypeScript | ●●●●●●○○○ | 写过不少中小工程,谈不上精通 |
HTML / CSS / SCSS | ●●●●●●●●○ | 够用 |
Pascal | ●●●●●●●●○ | 中小学信息学竞赛,年轻时候的辉煌 |
R | ●●●○○○○○○ | 做过一些数据可视化,但是被我放弃的语言 |
Julia | ●○○○○○○○○ | 做过一些摸索,但是被我放弃的语言 |
框架
技能 | 水平 | 备注 |
---|---|---|
Flask / Django | ●●●●●●●●○ | 企业级项目架构经历 |
Vuejs / Angular | ●●●●○○○○○ | 小工程,能用 |
Electron | ●●●●●○○○○ | 小项目经历 |
MINA-WeChat | ●●●●●●○○○ | 写过几个个人还比较满意的微信小程序 |
TensorFlow | ●●●○○○○○○ | 入门学徒,少数几个项目 |
数据库
技能 | 水平 | 备注 |
---|---|---|
Mongodb | ●●●●●●○○○ | 数个工程 |
Mysql (SqlAlchemy) | ●●●●●●●●○ | 企业级工程 |
Neo4j | ●●●●○○○○○ | 小项目经历 |
SQLite | ●●●●●●●○○ | 小项目经历 |
多媒体
技能 | 水平 | 备注 |
---|---|---|
Adobe Ps / Ai / Lr | ●●●●●●●●○ | 够用 |
Adobe Premiere | ●●●●●●●●○ | 够用 |
Adobe Indesign | ●●●●●●●○○ | 够用 |
Adobe After Effects | ●●○○○○○○○ | 只能改改模板 |
Adobe Xd / Sketch | ●●●●●●●●○ | 够用 |
PPT / Keynote | ●●●●●●●●● | 数套广受喜爱的原创模板 |
Excel / Word | ●●●●●●●●○ | 够用 |
Cinema 4D | ●●●○○○○○○ | 建模渲染和简单动画,做过一些作品 |
个人爱好
- 漫威忠实粉丝
- 科幻电影和谍战片(007/星际穿越)
个人公众号
博客中代码使用的环境和工具
- Python_3.6.4_x64 (主要)
- Python_3.7.1_x64 (次要)